Swertres Previous Results
Here you can see the Old result of Swertres The hole monthly result arrange here according to their months.
Swertres Results November
Month | 02:00 PM | 05:00 PM | 09:00 PM |
30 November 2021 | 9-5-7 | 8-4-0 | 7-4-2 |
29 November 2021 | 1-2-9 | 7-3-0 | 3-7-4 |
28 November 2021 | 2-8-2 | 2-9-5 | 1-6-9 |
27 November 2021 | 1-9-8 | 6-4-7 | 0-6-8 |
26 November 2021 | 6-5-0 | 3-4-5 | 9-2-2 |
25 November 2021 | 7-0-5 | 5-5-3 | 2-8-5 |
24 November 2021 | 8-8-9 | 0-9-3 | 3-9-7 |
23 November 2021 | 8-8-0 | 7-5-0 | 6-9-8 |
22 November 2021 | 6-3-4 | 8-1-7 | 4-5-0 |
21 November 2021 | 7-2-9 | 6-0-0 | 8-9-8 |
20 November 2021 | 4-3-8 | 2-2-9 | 9-6-9 |
19 November 2021 | 3-0-0 | 8-8-2 | 3-4-6 |
18 November 2021 | 9-9-6 | 6-5-7 | 7-7-1 |
17 November 2021 | 1-1-7 | 3-4-3 | 0-5-0 |
16 November 2021 | 7-0-9 | 2-6-7 | 0-9-5 |
15 November 2021 | 3-9-1 | 9-1-0 | 3-1-7 |
14 November 2021 | 0-5-8 | 6-1-7 | 5-5-4 |
13 November 2021 | 0-6-1 | 6-7-1 | 6-2-5 |
12 November 2021 | 1-6-2 | 9-0-1 | 6-6-6 |
11 November 2021 | 2-9-3 | 7-8-9 | 2-8-8 |
10 November 2021 | 1-9-0 | 9-3-9 | 4-2-3 |
09 November 2021 | 3-9-9 | 1-3-8 | 9-4-0 |
08 November 2021 | 5-2-7 | 6-7-7 | 1-4-3 |
07 November 2021 | 2-6-0 | 4-6-1 | 4-5-2 |
06 November 2021 | 3-3-7 | 9-6-0 | 2-7-7 |
05 November 2021 | 6-9-5 | 8-1-3 | 2-7-9 |
04 November 2021 | 9-0-1 | 3-9-9 | 7-3-4 |
03 November 2021 | 9-1-4 | 2-5-9 | 7-7-1 |
02 November 2021 | 9-7-1 | 8-4-9 | 9-3-4 |
01 November 2021 | 4-0-2 | 8-1-7 | 9-5-0 |
Swertres Results August
August 2021 | 02:00 PM | 05:00 PM | 09:00 PM |
31 August 2021 | 6-7-5 | 5-3-0 | 5-4-5 |
30 August 2021 | 6-1-5 | 4-4-6 | 2-9-5 |
29 August 2021 | 8-2-1 | 0-7-2 | 1-4-6 |
28 August 2021 | 8-6-8 | 2-5-1 | 2-2-2 |
27 August 2021 | 4-7-4 | 2-2-2 | 5-6-7 |
26 August 2021 | 1-2-5 | 7-3-5 | 4-7-9 |
25 August 2021 | 4-8-4 | 6-9-3 | 7-0-7 |
24 August 2021 | 4-9-6 | 5-4-4 | 9-5-5 |
23 August 2021 | 6-0-8 | 9-4-8 | 5-1-1 |
22 August 2021 | 6-3-3 | 5-7-1 | 3-7-7 |
21 August 2021 | 6-1-2 | 9-0-8 | 2-7-5 |
20 August 2021 | 3-8-6 | 7-1-5 | 3-8-8 |
19 August 2021 | 6-3-6 | 0-5-4 | 1-0-8 |
18 August 2021 | 6-9-6 | 2-3-9 | 3-9-1 |
17 August 2021 | 6-0-6 | 6-1-1 | 3-6-0 |
16 August 2021 | 8-7-9 | 5-9-9 | 8-2-4 |
15 August 2021 | 0-2-1 | 0-9-4 | 3-8-3 |
14 August 2021 | 5-3-1 | 6-0-9 | 3-6-4 |
13 August 2021 | 2-9-4 | 2-9-1 | 3-8-2 |
12 August 2021 | 1-9-4 | 1-1-9 | 3-0-2 |
11 August 2021 | 8-6-2 | 2-4-6 | 0-7-5 |
10 August 2021 | 2-4-0 | 7-4-9 | 0-5-1 |
09 August 2021 | 9-5-0 | 0-2-5 | 7-1-2 |
08 August 2021 | 4-3-8 | 8-7-2 | 5-3-1 |
07 August 2021 | 4-1-8 | 0-3-5 | 7-0-7 |
06 August 2021 | 0-6-8 | 0-3-2 | 7-0-7 |
05 August 2021 | 1-3-1 | 8-3-6 | 4-3-1 |
04 August 2021 | 9-1-4 | 3-3-7 | 0-5-5 |
03 August 2021 | 3-1-4 | 6-4-4 | 0-3-3 |
02 August 2021 | 7-0-3 | 3-7-8 | 1-5-2 |
01 August 2021 | 1-1-6 | 5-1-5 | 3-4-6 |
Swertres Results July
July 2021 | 2:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
31 July 2021 | 4-3-3 | 7-2-1 | 1-1-2 |
30 July 2021 | 1-5-6 | 0-5-7 | 0-1-5 |
29 July 2021 | 6-4-8 | 7-9-7 | 6-1-1 |
28 July 2021 | 1-2-8 | 1-3-8 | 8-5-5 |
27 July 2021 | 2-4-8 | 7-6-0 | 1-1-7 |
26 July 2021 | 6-5-1 | 2-3-6 | 9-5-2 |
25 July 2021 | 9-0-1 | 0-1-0 | 2-9-5 |
24 July 2021 | 4-8-8 | 5-5-1 | 6-2-9 |
23 July 2021 | 7-5-8 | 4-8-1 | 8-3-0 |
22 July 2021 | 4-0-9 | 8-3-6 | 2-2-3 |
21 July 2021 | 8-7-9 | 0-6-5 | 8-0-1 |
20 July 2021 | 9-1-2 | 7-3-8 | 9-7-2 |
19 July 2021 | 7-2-2 | 5-0-7 | 8-0-7 |
18 July 2021 | 8-0-8 | 3-6-1 | 9-4-9 |
17 July 2021 | 4-3-6 | 3-6-9 | 2-1-1 |
16 July 2021 | 6-6-2 | 4-5-6 | 1-4-4 |
15 July 2021 | 3-0-6 | 6-2-8 | 9-5-1 |
14 July 2021 | 4-8-7 | 5-1-7 | 9-4-2 |
13 July 2021 | 7-8-5 | 3-4-3 | 7-2-9 |
12 July 2021 | 4-5-6 | 7-5-0 | 7-9-2 |
11 July 2021 | 6-6-9 | 8-6-1 | 2-4-5 |
10 July 2021 | 2-3-7 | 1-5-5 | 4-9-1 |
09 July 2021 | 4-3-0 | 9-3-9 | 4-6-4 |
08 July 2021 | 2-8-9 | 6-3-6 | 2-8-5 |
07 July 2021 | 0-0-3 | 8-7-0 | 4-9-1 |
06 July 2021 | 8-2-1 | 0-6-8 | 8-0-7 |
05 July 2021 | 6-0-9 | 7-5-5 | 5-7-2 |
04 July 2021 | 8-8-4 | 9-7-3 | 9-6-7 |
03 July 2021 | 2-7-8 | 5-0-0 | 4-7-4 |
02 July 2021 | 1-1-7 | 3-2-5 | 4-1-7 |
01 July 2021 | 1-6-7 | 7-1-8 | 6-4-8 |
Swertres Results June
[table “357” not found /]
Swertres Results May
Year 2021 | 2:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
31 May 2021 | 5-1-3 | 2-8-6 | 5-8-8 |
30 May 2021 | 5-9-3 | 5-9-1 | 3-2-5 |
29 May 2021 | 9-3-3 | 0-5-8 | 0-6-7 |
28 May 2021 | 3-7-8 | 8-2-7 | 3-0-5 |
27 May 2021 | 8-0-6 | 9-9-0 | 1-4-2 |
26 May 2021 | 3-5-7 | 4-9-7 | 7-1-4 |
25 May 2021 | 6-6-9 | 6-6-6 | 1-9-8 |
24 May 2021 | 1-4-7 | 6-3-8 | 1-5-3 |
23 May 2021 | 1-4-9 | 5-6-7 | 1-7-9 |
22 May 2021 | 2-4-8 | 9-4-9 | 0-5-4 |
21 May 2021 | 1-6-5 | 6-2-2 | 2-0-9 |
20 May 2021 | 6-9-6 | 7-2-8 | 5-6-4 |
19 May 2021 | 1-9-7 | 3-8-5 | 5-9-2 |
18 May 2021 | 7-8-6 | 4-0-4 | 3-7-4 |
17 May 2021 | 3-8-0 | 8-2-0 | 2-4-4 |
16 May 2021 | 2-6-6 | 4-3-4 | 1-1-6 |
15 May 2021 | 9-0-1 | 7-3-3 | 6-3-7 |
14 May 2021 | 2-3-5 | 0-4-8 | 0-6-6 |
13 May 2021 | 7-0-3 | 2-9-3 | 2-3-6 |
12 May 2021 | 2-6-4 | 2-8-2 | 8-8-1 |
11 May 2021 | 3-7-7 | 5-6-3 | 5-3-6 |
10 May 2021 | 8-0-9 | 9-2-5 | 3-7-3 |
09 May 2021 | 0-8-7 | 3-2-3 | 3-8-0 |
08 May 2021 | 3-4-6 | 8-0-7 | 1-4-8 |
07 May 2021 | 7-6-2 | 0-3-5 | 6-3-5 |
06 May 2021 | 1-0-3 | 0-6-2 | 4-1-7 |
05 May 2021 | 7-6-2 | 4-9-3 | 7-8-9 |
04 May 2021 | 4-4-4 | 9-7-1 | 3-0-8 |
03 May 2021 | 2-6-0 | 9-9-2 | 2-5-9 |
02 May 2021 | 4-1-9 | 8-6-3 | 0-5-2 |
01 May 2021 | 7-8-8 | 8-4-4 | 4-0-3 |
Swertres Results April
Year 2021 | 2:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
30 April 2021 | 3-1-4 | 1-2-5 | 3-7-8 |
29 April 2021 | 2-1-5 | 7-0-5 | 9-2-6 |
28 April 2021 | 8-2-7 | 1-4-4 | 0-0-1 |
27 April 2021 | 8-6-3 | 0-0-9 | 2-5-5 |
26 April 2021 | 2-8-1 | 3-1-1 | 8-0-8 |
25 April 2021 | 2-7-6 | 7-0-3 | 0-5-0 |
24 April 2021 | 3-3-1 | 3-5-2 | 8-8-7 |
23 April 2021 | 5-5-7 | 8-3-9 | 8-6-3 |
22 April 2021 | 6-9-6 | 4-2-2 | 1-1-7 |
21 April 2021 | 0-6-0 | 3-1-8 | 1-4-5 |
20 April 2021 | 3-1-7 | 4-4-3 | 6-0-1 |
19 April 2021 | 4-7-8 | 8-9-9 | 4-0-8 |
18 April 2021 | 7-4-4 | 1-6-3 | 9-7-6 |
17 April 2021 | 1-9-0 | 9-4-4 | 1-1-6 |
16 April 2021 | 2-1-7 | 6-0-8 | 0-9-7 |
15 April 2021 | 3-8-9 | 8-1-8 | 5-4-6 |
14 April 2021 | 7-2-7 | 0-8-1 | 3-9-2 |
13 April 2021 | 2-4-8 | 7-6-4 | 4-7-1 |
12 April 2021 | 9-5-9 | 7-2-9 | 3-6-8 |
11 April 2021 | 0-6-5 | 5-5-5 | 3-4-0 |
10 April 2021 | 7-6-8 | 5-5-0 | 1-6-8 |
09 April 2021 | 4-0-7 | 4-9-8 | 1-9-8 |
08 April 2021 | 6-9-3 | 7-8-7 | 8-1-6 |
07 April 2021 | 4-0-5 | 1-9-7 | 1-5-5 |
06 April 2021 | 3-3-5 | 7-7-2 | 6-5-0 |
05 April 2021 | 7-7-8 | 8-4-7 | 3-2-3 |
04 April 2021 | Cancelled | Cancelled | Cancelled |
03 April 2021 | Cancelled | Cancelled | Cancelled |
02 April 2021 | Cancelled | Cancelled | Cancelled |
01 April 2021 | Cancelled | Cancelled | Cancelled |
Swertres Results March
Year 2021 | 2:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
31 March 2021 | 9-9-8 | 2-3-1 | 8-8-6 |
30 March 2021 | 7-9-7 | 4-1-2 | 9-3-9 |
29 March 2021 | 9-1-5 | 9-3-4 | 9-9-4 |
28 March 2021 | 3-3-8 | 7-2-7 | 0-9-4 |
27 March 2021 | 3-2-1 | 4-6-3 | 7-8-8 |
26 March 2021 | 2-4-5 | 2-0-0 | 9-1-3 |
25 March 2021 | 9-6-8 | 4-0-6 | 4-6-1 |
24 March 2021 | 4-3-8 | 4-5-3 | 3-7-0 |
23 March 2021 | 3-4-0 | 4-0-4 | 5-6-0 |
22 March 2021 | 6-8-9 | 5-6-1 | 1-3-4 |
21 March 2021 | 4-3-8 | 7-8-2 | 7-9-0 |
20 March 2021 | 0-4-4 | 3-7-7 | 3-6-1 |
19 March 2021 | 6-8-3 | 6-0-6 | 5-3-0 |
18 March 2021 | 6-5-7 | 3-3-6 | 9-5-2 |
17 March 2021 | 3-3-9 | 6-9-3 | 5-8-4 |
16 March 2021 | 2-6-1 | 1-9-6 | 2-7-4 |
15 March 2021 | 3-5-6 | 4-6-2 | 9-5-0 |
14 March 2021 | 4-8-7 | 0-9-5 | 1-2-6 |
13 March 2021 | 6-7-6 | 4-9-6 | 4-2-2 |
12 March 2021 | 0-8-5 | 6-5-9 | 9-9-6 |
11 March 2021 | 9-2-0 | 9-6-2 | 8-1-1 |
10 March 2021 | 8-5-4 | 9-3-0 | 6-0-7 |
9 March 2021 | 1-2-4 | 9-1-8 | 3-6-3 |
8 March 2021 | 3-4-2 | 2-5-1 | 6-8-1 |
7 March 2021 | 0-0-8 | 0-4-5 | 1-9-7 |
6 March 2021 | 8-0-7 | 2-5-9 | 0-7-9 |
5 March 2021 | 2-3-5 | 4-5-7 | 0-8-9 |
4 March 2021 | 3-6-7 | 6-2-1 | 8-1-3 |
3 March 2021 | 8-5-0 | 6-9-5 | 3-1-0 |
2 March 2021 | 2-5-3 | 9-9-5 | 1-1-3 |
1 March 2021 | 2-9-3 | 3-6-0 | 1-0-7 |