UK49s Previous Results
All Previous Results of UK49s Results are available here. This page can contain all previous records of UK49s LunchTime And TeaTime. Our website provide you the important results which are unique that provided by the LunchTime and Teatime headoffice. The Result of lunchtime and teatime contain on six number and one booster ball. But the result numbers are between 1 to 49. If you are from south Africa, United state or other countries you see results online because we update result on their exact time. You see result with the help of internet. Uk49s Is the biggest game of the world that make you millionaire. If u need latest result then go to the main category of that website or click on category.
Lunchtime Results of November 2021
30 November 2021 | 07 | 16 | 30 | 32 | 36 | 49 | Bonus 10 |
29 November 2021 | 06 | 15 | 31 | 32 | 43 | 46 | Bonus 03 |
28 November 2021 | 07 | 11 | 24 | 30 | 35 | 46 | Bonus 19 |
27 November 2021 | 09 | 11 | 24 | 26 | 27 | 38 | Bonus 28 |
26 November 2021 | 05 | 10 | 16 | 23 | 25 | 29 | Bonus 30 |
25 November 2021 | 04 | 05 | 22 | 31 | 40 | 43 | Bonus 13 |
24 November 2021 | 02 | 03 | 28 | 37 | 39 | 49 | Bonus 09 |
23 November 2021 | 15 | 31 | 34 | 45 | 46 | 49 | Bonus 48 |
22 November 2021 | 11 | 14 | 25 | 28 | 37 | 41 | Bonus 35 |
21 November 2021 | 11 | 14 | 25 | 28 | 37 | 41 | Bonus 35 |
20 November 2021 | 04 | 07 | 29 | 36 | 42 | 46 | Bonus 22 |
19 November 2021 | 05 | 08 | 10 | 43 | 44 | 47 | Bonus 46 |
18 November 2021 | 10 | 34 | 36 | 44 | 46 | 49 | Bonus 24 |
17 November 2021 | 01 | 04 | 16 | 34 | 35 | 40 | Bonus 41 |
16 November 2021 | 10 | 13 | 16 | 34 | 41 | 47 | Bonus 23 |
15 November 2021 | 13 | 18 | 30 | 32 | 41 | 43 | Bonus 26 |
14 November 2021 | 01 | 02 | 10 | 31 | 40 | 46 | Bonus 06 |
13 November 2021 | 04 | 06 | 19 | 26 | 35 | 45 | Bonus 49 |
12 November 2021 | 06 | 22 | 27 | 34 | 36 | 44 | Bonus 23 |
11 November 2021 | 07 | 18 | 23 | 24 | 27 | 46 | Bonus 35 |
10 November 2021 | 01 | 04 | 28 | 29 | 36 | 42 | Bonus 05 |
09 November 2021 | 04 | 06 | 11 | 15 | 16 | 45 | Bonus 21 |
08 November 2021 | 07 | 10 | 11 | 19 | 22 | 39 | Bonus 03 |
07 November 2021 | 01 | 02 | 03 | 28 | 41 | 46 | Bonus 06 |
06 November 2021 | 05 | 11 | 18 | 28 | 36 | 43 | Bonus 15 |
05 November 2021 | 11 | 13 | 16 | 27 | 32 | 42 | Bonus 03 |
04 November 2021 | 04 | 16 | 17 | 21 | 33 | 47 | Bonus 02 |
03 November 2021 | 07 | 15 | 29 | 30 | 47 | 49 | Bonus 20 |
02 November 2021 | 03 | 11 | 13 | 24 | 43 | 45 | Bonus 42 |
01 November 2021 | 17 | 20 | 34 | 45 | 46 | 48 | Bonus 49 |
Lunchtime Results of August 2021
31 August 2021 | 04 | 24 | 25 | 29 | 43 | 48 | 45 Booster |
30 August 2021 | 07 | 20 | 21 | 26 | 40 | 43 | 43 Booster |
29 August 2021 | 03 | 09 | 32 | 39 | 45 | 47 | 27 Booster |
28 August 2021 | 11 | 24 | 29 | 35 | 36 | 40 | 17 Booster |
27 August 2021 | 10 | 12 | 13 | 14 | 33 | 38 | 19 Booster |
26 August 2021 | 03 | 11 | 25 | 31 | 36 | 49 | 17 Booster |
25 August 2021 | 02 | 08 | 11 | 15 | 17 | 22 | 31 Booster |
24 August 2021 | 04 | 06 | 13 | 36 | 42 | 44 | 46 .Booster |
23 August 2021 | 04 | 08 | 18 | 33 | 34 | 37 | 19 Booster |
22 August 2021 | 05 | 07 | 18 | 35 | 41 | 42 | 37 Booster |
21 August 2021 | 06 | 13 | 19 | 24 | 34 | 39 | 32 Booster |
20 August 2021 | 05 | 09 | 12 | 34 | 35 | 41 | 48 Booster |
19 August 2021 | 15 | 19 | 20 | 28 | 31 | 46 | 17 Booster |
18 August 2021 | 05 | 14 | 27 | 29 | 32 | 35 | 30 Booster |
17 August 2021 | 03 | 04 | 08 | 19 | 39 | 46 | 45 Booster |
16 August 2021 | 01 | 02 | 05 | 31 | 35 | 41 | 20 Booster |
15 August 2021 | 04 | 19 | 21 | 40 | 41 | 44 | 20 Booster |
14 August 2021 | 11 | 15 | 22 | 39 | 42 | 49 | 41 Booster |
13 August 2021 | 17 | 18 | 21 | 40 | 42 | 47 | 10 Booster |
12 August 2021 | 05 | 09 | 14 | 22 | 34 | 45 | 18 Booster |
11 August 2021 | 06 | 09 | 18 | 26 | 37 | 49 | 48 Booster |
10 August 2021 | 03 | 04 | 14 | 21 | 27 | 32 | 12 Booster |
09 August 2021 | 19 | 24 | 27 | 28 | 36 | 48 | 13 Booster |
08 August 2021 | 09 | 11 | 18 | 25 | 36 | 38 | 45 Booster |
07 August 2021 | 20 | 21 | 24 | 42 | 48 | 49 | 04 Booster |
06 August 2021 | 01 | 05 | 10 | 22 | 28 | 42 | 40 Booster |
05 August 2021 | 01 | 18 | 25 | 41 | 46 | 47 | 31 Booster |
04 August 2021 | 03 | 07 | 26 | 27 | 35 | 49 | 39 Booster |
03 August 2021 | 13 | 14 | 23 | 34 | 38 | 45 | 39 Booster |
02 August 2021 | 10 | 13 | 27 | 33 | 36 | 41 | 15 Booster |
01 August 2021 | 07 | 20 | 27 | 28 | 29 | 31 | 08 Booster |
Lunchtime Results of July 2021
28 July 2021 | 05 | 19 | 23 | 31 | 36 | 41 | 20 Booster |
27 July 2021 | 15 | 20 | 28 | 32 | 42 | 45 | 31 Booster |
26 July 2021 | 03 | 15 | 35 | 36 | 40 | 46 | 16 Booster |
25 July 2021 | 06 | 07 | 12 | 20 | 22 | 45 | 38 Booster |
24 July 2021 | 12 | 16 | 26 | 35 | 44 | 49 | 47 Booster |
23 July 2021 | 07 | 11 | 21 | 36 | 38 | 45 | 27 Booster |
22 July 2021 | 10 | 13 | 16 | 19 | 40 | 49 | 46 Booster |
21 July 2021 | 06 | 14 | 25 | 28 | 29 | 45 | 22 Booster |
20 July 2021 | 11 | 14 | 28 | 33 | 39 | 48 | 35 Booster |
19 July 2021 | 10 | 16 | 23 | 26 | 37 | 39 | 41 Booster |
18 July 2021 | 11 | 15 | 24 | 31 | 34 | 44 | 14 Booster |
17 July 2021 | 03 | 12 | 13 | 20 | 21 | 24 | 31 Booster |
16 July 2021 | 01 | 06 | 12 | 16 | 19 | 25 | 49 Booster |
15 July 2021 | 02 | 17 | 18 | 19 | 44 | 49 | 07 Booster |
14 July 2021 | 18 | 29 | 39 | 42 | 45 | 48 | 05 Booster |
13 July 2021 | 14 | 21 | 23 | 26 | 33 | 42 | 39 Booster |
12 July 2021 | 05 | 23 | 32 | 38 | 41 | 47 | 45 Booster |
11 July 2021 | 02 | 03 | 10 | 13 | 22 | 30 | 40 Booster |
10 July 2021 | 02 | 17 | 22 | 26 | 40 | 42 | 01 Booster |
09 July 2021 | 02 | 04 | 08 | 25 | 27 | 28 | 05 Booster |
08 July 2021 | 02 | 07 | 16 | 17 | 18 | 42 | 33 Booster |
07 July 2021 | 02 | 03 | 06 | 14 | 36 | 40 | 39 Booster |
06 July 2021 | 24 | 35 | 40 | 41 | 45 | 46 | 16 Booster |
05 July 2021 | 07 | 18 | 20 | 21 | 27 | 29 | 11 Booster |
04 July 2021 | 02 | 13 | 16 | 32 | 36 | 42 | 19 Booster |
03 July 2021 | 05 | 12 | 15 | 29 | 32 | 34 | 36 Booster |
02 July 2021 | 02 | 07 | 19 | 23 | 34 | 47 | 30 Booster |
01 July 2021 | 01 | 16 | 37 | 41 | 42 | 49 | 30 Booster |
Lunchtime Results of June 2021
30 June 2021 | 04 | 06 | 33 | 34 | 36 | 39 | 13 Booster |
29 June 2021 | 03 | 04 | 21 | 22 | 34 | 46 | 07 Booster |
28 June 2021 | 05 | 08 | 10 | 36 | 39 | 43 | 41 Booster |
27 June 2021 | 03 | 13 | 20 | 21 | 40 | 46 | 41 Booster |
26 June 2021 | 04 | 23 | 39 | 44 | 48 | 49 | 36 Booster |
25 June 2021 | 06 | 10 | 19 | 31 | 41 | 43 | 34 Booster |
24 June 2021 | 04 | 21 | 28 | 31 | 33 | 40 | 20 Booster |
23 June 2021 | 07 | 22 | 24 | 37 | 44 | 49 | 01 Booster |
22 June 2021 | 19 | 20 | 37 | 39 | 41 | 45 | 10 Booster |
21 June 2021 | 02 | 04 | 17 | 19 | 22 | 39 | 11 Booster |
20 June 2021 | 02 | 04 | 24 | 33 | 37 | 46 | 09 Booster |
19 June 2021 | 03 | 11 | 14 | 16 | 28 | 41 | 49 Booster |
18 June 2021 | 03 | 04 | 10 | 14 | 41 | 48 | 31 Booster |
17 June 2021 | 01 | 04 | 10 | 22 | 36 | 42 | 45 Booster |
16 June 2021 | 05 | 07 | 12 | 27 | 31 | 42 | 45 Booster |
15 June 2021 | 10 | 14 | 19 | 24 | 25 | 47 | 17 Booster |
14 June 2021 | 03 | 13 | 15 | 22 | 33 | 36 | 30 Booster |
13 June 2021 | 12 | 19 | 29 | 34 | 46 | 48 | 42 Booster |
12 June 2021 | 09 | 17 | 19 | 28 | 35 | 48 | 18 Booster |
11 June 2021 | 08 | 17 | 23 | 24 | 29 | 49 | 09 Booster |
10 June 2021 | 18 | 22 | 25 | 32 | 40 | 49 | 26 Booster |
09 June 2021 | 29 | 34 | 39 | 40 | 46 | 47 | 12 Booster |
08 June 2021 | 17 | 19 | 39 | 43 | 47 | 49 | 30 Booster |
07 June 2021 | 04 | 06 | 14 | 18 | 34 | 41 | 07 Booster |
06 June 2021 | 11 | 12 | 33 | 35 | 37 | 46 | 28 Booster |
05 June 2021 | 07 | 10 | 27 | 29 | 35 | 45 | 13 Booster |
04 June 2021 | 16 | 25 | 26 | 40 | 43 | 46 | 41 Booster |
03 June 2021 | 01 | 07 | 12 | 22 | 32 | 37 | 08 Booster |
02 June 2021 | 20 | 24 | 25 | 26 | 31 | 43 | 28 Booster |
01 June 2021 | 06 | 09 | 11 | 31 | 39 | 47 | 25 Booster |
Lunchtime Results of May 2021
31 May 2021 | 04 | 07 | 12 | 37 | 38 | 39 | 48 Booster |
30 May 2021 | 07 | 29 | 40 | 43 | 45 | 49 | 04 Booster |
29 May 2021 | 12 | 29 | 33 | 36 | 37 | 46 | 32 Booster |
28 May 2021 | 02 | 05 | 07 | 13 | 37 | 45 | 16 Booster |
27 May 2021 | 02 | 07 | 13 | 16 | 38 | 46 | 39 Booster |
26 May 2021 | 08 | 11 | 12 | 25 | 28 | 42 | 16 Booster |
25 May 2021 | 01 | 07 | 09 | 22 | 31 | 47 | 26 Booster |
24 May 2021 | 15 | 17 | 24 | 28 | 33 | 48 | 37 Booster |
23 May 2021 | 08 | 11 | 20 | 34 | 42 | 46 | 28 Booster |
22 May 2021 | 05 | 30 | 40 | 44 | 45 | 47 | 18 Booster |
21 May 2021 | 03 | 25 | 32 | 33 | 35 | 48 | 38 Booster |
20 May 2021 | 04 | 14 | 31 | 32 | 39 | 48 | 02 Booster |
19 May 2021 | 04 | 07 | 31 | 33 | 34 | 36 | 14 Booster |
18 May 2021 | 01 | 07 | 08 | 14 | 41 | 46 | 30 Booster |
17 May 2021 | 11 | 12 | 23 | 27 | 42 | 45 | 19 Booster |
16 May 2021 | 01 | 16 | 28 | 34 | 40 | 47 | 27 Booster |
15 May 2021 | 08 | 12 | 19 | 20 | 21 | 32 | 46 Booster |
14 May 2021 | 20 | 21 | 34 | 35 | 37 | 40 | 29 Booster |
13 May 2021 | 04 | 08 | 18 | 39 | 43 | 45 | 29 Booster |
12 May 2021 | 04 | 10 | 26 | 31 | 46 | 49 | 27 Booster |
11 May 2021 | 16 | 30 | 31 | 36 | 41 | 42 | 04 Booster |
10 May 2021 | 02 | 06 | 09 | 16 | 25 | 37 | 15 Booster |
09 May 2021 | 08 | 13 | 16 | 18 | 31 | 32 | 07 Booster |
08 May 2021 | 03 | 12 | 32 | 34 | 42 | 48 | 21 Booster |
07 May 2021 | 13 | 14 | 27 | 37 | 38 | 45 | 34 Booster |
06 May 2021 | 06 | 11 | 20 | 28 | 40 | 45 | 44 Booster |
05 May 2021 | 01 | 08 | 12 | 18 | 42 | 45 | 13 Booster |
04 May 2021 | 04 | 21 | 29 | 32 | 33 | 38 | 47 Booster |
03 May 2021 | 01 | 06 | 08 | 12 | 14 | 17 | 43 Booster |
02 May 2021 | 16 | 34 | 35 | 40 | 48 | 49 | 12 Booster |
01 May 2021 | 04 | 27 | 30 | 32 | 36 | 46 | 47 Booster |
Lunchtime Results of April 2021
30 April 2021 | 09 | 14 | 15 | 19 | 46 | 47 | 20 Booster |
29 April 2021 | 02 | 16 | 29 | 31 | 37 | 49 | 28 Booster |
28 April 2021 | 04 | 15 | 17 | 22 | 43 | 47 | 13 Booster |
27 April 2021 | 01 | 10 | 29 | 38 | 39 | 46 | 27 Booster |
26 April 2021 | 16 | 23 | 25 | 31 | 48 | 49 | 06 Booster |
25 April 2021 | 17 | 19 | 24 | 25 | 37 | 42 | 18 Booster |
24 April 2021 | 07 | 11 | 12 | 32 | 40 | 44 | 13 Booster |
23 April 2021 | 02 | 08 | 16 | 30 | 39 | 43 | 20 Booster |
22 April 2021 | 04 | 05 | 11 | 15 | 18 | 40 | 39 Booster |
21 April 2021 | 01 | 06 | 07 | 13 | 24 | 37 | 47 Booster |
20 April 2021 | 02 | 13 | 18 | 42 | 46 | 47 | 14 Booster |
19 April 2021 | 05 | 07 | 11 | 19 | 22 | 40 | 25 Booster |
18 April 2021 | 05 | 16 | 17 | 22 | 43 | 47 | 10 Booster |
17 April 2021 | 02 | 09 | 17 | 21 | 27 | 42 | 06 Booster |
16 April 2021 | 07 | 11 | 22 | 27 | 35 | 46 | 21 Booster |
15 April 2021 | 01 | 07 | 11 | 22 | 29 | 33 | 09 Booster |
14 April 2021 | 18 | 20 | 31 | 37 | 38 | 44 | 43 Booster |
13 April 2021 | 25 | 31 | 37 | 44 | 46 | 47 | 49 Booster |
12 April 2021 | 16 | 19 | 27 | 34 | 44 | 46 | 17 Booster |
11 April 2021 | 01 | 02 | 06 | 15 | 17 | 25 | 39 Booster |
10 April 2021 | 18 | 20 | 21 | 27 | 29 | 47 | 04 Booster |
09 April 2021 | 01 | 08 | 12 | 24 | 26 | 27 | 34 Booster |
08 April 2021 | 02 | 06 | 07 | 22 | 35 | 41 | 31 Booster |
07 April 2021 | 24 | 34 | 36 | 41 | 43 | 44 | 48 Booster |
06 April 2021 | 09 | 15 | 22 | 27 | 29 | 40 | 25 Booster |
05 April 2021 | 26 | 29 | 37 | 41 | 43 | 44 | 03 Booster |
04 April 2021 | 03 | 13 | 20 | 32 | 42 | 44 | 24 Booster |
03 April 2021 | 01 | 04 | 31 | 33 | 43 | 45 | 21 Booster |
02 April 2021 | 01 | 03 | 05 | 09 | 25 | 38 | 43 Booster |
01 April 2021 | 19 | 32 | 36 | 37 | 38 | 49 | 35 Booster |
Lunchtime Results of March 2021
31 March 2021 | 02 | 18 | 25 | 32 | 37 | 47 | 45 Booster |
30 March 2021 | 11 | 16 | 24 | 26 | 39 | 41 | 25 Booster |
29 March 2021 | 03 | 22 | 24 | 25 | 30 | 42 | 49 Booster |
28 March 2021 | 04 | 08 | 25 | 30 | 38 | 47 | 10 Booster |
27 March 2021 | 05 | 08 | 13 | 24 | 34 | 49 | 22 Booster |
26 March 2021 | 20 | 22 | 24 | 30 | 32 | 46 | 49 Booster |
25 March 2021 | 05 | 06 | 20 | 21 | 32 | 40 | 35 Booster |
24 March 2021 | 02 | 10 | 12 | 39 | 41 | 42 | 06 Booster |
23 March 2021 | 18 | 23 | 29 | 33 | 41 | 47 | 05 Booster |
22 March 2021 | 06 | 22 | 23 | 30 | 42 | 48 | 44 Booster |
21 March 2021 | 09 | 14 | 19 | 25 | 31 | 35 | 45 Booster |
20 March 2021 | 04 | 10 | 15 | 34 | 36 | 39 | 44 Booster |
19 March 2021 | 01 | 18 | 25 | 26 | 30 | 47 | 05 Booster |
18 March 2021 | 17 | 22 | 42 | 43 | 44 | 49 | 28 Booster |
17 March 2021 | 08 | 17 | 20 | 21 | 22 | 35 | 33 Booster |
16 March 2021 | 05 | 06 | 11 | 19 | 32 | 39 | 25 Booster |
15 March 2021 | 07 | 16 | 18 | 31 | 38 | 43 | 42 Booster |
14 March 2021 | 15 | 37 | 39 | 40 | 41 | 47 | 48 Booster |
13 March 2021 | 12 | 13 | 17 | 21 | 24 | 38 | 36 Booster |
12 March 2021 | 08 | 09 | 18 | 32 | 33 | 35 | 41 Booster |
11 March 2021 | 02 | 11 | 14 | 22 | 40 | 43 | 09 Booster |
10 March 2021 | 08 | 13 | 20 | 23 | 36 | 48 | 29 Booster |
09 March 2021 | 04 | 20 | 24 | 25 | 36 | 38 | 22 Booster |
08 March 2021 | 06 | 07 | 22 | 32 | 33 | 35 | 11 Booster |
07 March 2021 | 08 | 11 | 12 | 28 | 35 | 41 | 17 Booster |
06 March 2021 | 04 | 23 | 36 | 41 | 42 | 45 | 17 Booster |
05 March 2021 | 01 | 03 | 06 | 35 | 39 | 43 | 38 Booster |
04 March 2021 | 03 | 11 | 18 | 24 | 41 | 48 | 14 Booster |
03 March 2021 | 01 | 15 | 22 | 24 | 27 | 39 | 37 Booster |
02 March 2021 | 05 | 08 | 19 | 25 | 40 | 45 | 38 Booster |
01 March 2021 | 10 | 11 | 33 | 35 | 43 | 46 | 01 Booster |
Lunchtime Results February 2021
28 February 2021 | 09 | 17 | 22 | 28 | 42 | 49 | 07 Booster |
27 February 2021 | 05 | 13 | 27 | 30 | 37 | 43 | 19 Booster |
26 February 2021 | 02 | 09 | 15 | 27 | 38 | 45 | 49 Booster |
25 February 2021 | 03 | 18 | 39 | 45 | 46 | 49 | 27 Booster |
24 February 2021 | 01 | 07 | 12 | 18 | 29 | 47 | 15 Booster |
23 February 2021 | 04 | 06 | 13 | 15 | 21 | 37 | 11 Booster |
22 February 2021 | 16 | 17 | 19 | 21 | 32 | 41 | 36 Booster |
21 February 2021 | 07 | 15 | 25 | 39 | 42 | 45 | 43 Booster |
20 February 2021 | 02 | 11 | 18 | 23 | 27 | 33 | 48 Booster |
19 February 2021 | 03 | 20 | 34 | 38 | 41 | 46 | 32 Booster |
18 February 2021 | 03 | 09 | 20 | 27 | 37 | 42 | 34 Booster |
17 February 2021 | 11 | 18 | 19 | 40 | 46 | 49 | 31 Booster |
16 February 2021 | 14 | 22 | 31 | 45 | 48 | 49 | 26 Booster |
15 February 2021 | 02 | 03 | 04 | 12 | 25 | 40 | 32 Booster |
14 February 2021 | 17 | 22 | 30 | 32 | 36 | 49 | 39 Booster |
13 February 2021 | 01 | 17 | 18 | 23 | 31 | 45 | 12 Booster |
12 February 2021 | 06 | 13 | 14 | 17 | 28 | 48 | 12 Booster |
11 February 2021 | 12 | 23 | 24 | 40 | 42 | 44 | 03 Booster |
10 February 2021 | 05 | 12 | 26 | 43 | 44 | 48 | 49 Booster |
9 February 2021 | 05 | 18 | 21 | 26 | 32 | 35 | 24 Booster |
8 February 2021 | 08 | 12 | 14 | 17 | 31 | 47 | 48 Booster |
7 February 2021 | 14 | 24 | 30 | 39 | 43 | 45 | 33 Booster |
6 February 2021 | 01 | 12 | 21 | 30 | 34 | 43 | 02 Booster |
5 February 2021 | 07 | 19 | 26 | 29 | 34 | 37 | 39 Booster |
4 February 2021 | 06 | 15 | 31 | 45 | 47 | 48 | 42 Booster |
3 February 2021 | 01 | 17 | 19 | 22 | 40 | 41` | 18 Booster |
2 February 2021 | 18 | 20 | 27 | 36 | 40 | 49 | 47 Booster |
1 February 2021 | 01 | 17 | 20 | 22 | 25 | 26 | 48 Booster |
Results of Lunchtime January 2021
31 January 2021 | 01 | 06 | 12 | 13 | 24 | 33 | 16 Booster |
30 January 2021 | 02 | 03 | 05 | 13 | 30 | 38 | 15 Booster |
29 January 2021 | 12 | 33 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 Booster |
28 January 2021 | 08 | 25 | 35 | 42 | 45 | 49 | 09 Booster |
27 January 2021 | 10 | 11 | 12 | 23 | 38 | 47 | 40 Booster |
26 January 2021 | 07 | 14 | 24 | 30 | 31 | 44 | 12 Booster |
25 January 2021 | 15 | 17 | 18 | 24 | 36 | 45 | 13 Booster |
24 January 2021 | 06 | 12 | 16 | 26 | 43 | 49 | 08 Booster |
23 January 2021 | 06 | 07 | 08 | 09 | 14 | 29 | 03 Booster |
22 January 2021 | 08 | 09 | 10 | 13 | 34 | 47 | 19 Booster |
21 January 2021 | 02 | 07 | 09 | 23 | 46 | 47 | 27 Booster |
20 January 2021 | 08 | 12 | 15 | 31 | 42 | 44 | 10 Booster |
19 January 2021 | 02 | 15 | 20 | 27 | 28 | 47 | 23 Booster |
18 January 2021 | 09 | 23 | 25 | 29 | 35 | 47 | 22 Booster |
17 January 2021 | 02 | 16 | 26 | 28 | 39 | 45 | 36 Booster |
16 January 2021 | 03 | 07 | 17 | 20 | 30 | 35 | 15 Booster |
15 January 2021 | 02 | 06 | 22 | 24 | 39 | 45 | 27 Booster |
14 January 2021 | 03 | 10 | 22 | 29 | 31 | 44 | 19 Booster |
13 January 2021 | 09 | 12 | 19 | 25 | 46 | 48 | 29 Booster |
12 January 2021 | 13 | 28 | 29 | 31 | 32 | 41 | 09 Booster |
11 January 2021 | 06 | 23 | 26 | 32 | 33 | 49 | 16 Booster |
10 January 2021 | 01 | 11 | 16 | 28 | 39 | 44 | 42 Booster |
9 January 2021 | 03 | 04 | 07 | 09 | 20 | 32 | 01 Booster |
8 January 2021 | 04 | 07 | 20 | 44 | 45 | 46 | 06 Booster |
7 January 2021 | 06 | 08 | 12 | 26 | 37 | 47 | 38 Booster |
6 January 2021 | 11 | 16 | 22 | 26 | 30 | 40 | 13 Booster |
5 January 2021 | 15 | 17 | 19 | 23 | 35 | 45 | 11 Booster |
4 January 2021 | 01 | 03 | 11 | 17 | 24 | 28 | 14 Booster |
3 January 2021 | 04 | 15 | 21 | 25 | 30 | 39 | 22 Booster |
2 January 2021 | 02 | 04 | 17 | 26 | 31 | 37 | 15 Booster |
1 January 2021 | 12 | 26 | 31 | 34 | 42 | 44 | 19 Booster |
TeaTime Results November 2021
30 November 2021 | 04 | 16 | 17 | 26 | 28 | 39 | Bonus 25 |
29 November 2021 | 10 | 11 | 21 | 26 | 33 | 37 | Bonus 09 |
28 November 2021 | 01 | 13 | 16 | 19 | 34 | 44 | Bonus 02 |
27 November 2021 | 07 | 26 | 28 | 32 | 40 | 41 | Bonus 39 |
26 November 2021 | 07 | 14 | 16 | 24 | 42 | 47 | Bonus 27 |
25 November 2021 | 13 | 19 | 27 | 33 | 34 | 41 | Bonus 38 |
24 November 2021 | 04 | 18 | 27 | 29 | 40 | 46 | Bonus 44 |
23 November 2021 | 18 | 19 | 22 | 36 | 39 | 49 | Bonus 11 |
22 November 2021 | 07 | 13 | 17 | 19 | 23 | 41 | Bonus 38 |
21 November 2021 | 03 | 08 | 12 | 14 | 26 | 47 | Bonus 35 |
20 November 2021 | 10 | 32 | 37 | 38 | 40 | 45 | Bonus 31 |
19 November 2021 | 06 | 07 | 18 | 22 | 40 | 47 | Bonus 44 |
18 November 2021 | 05 | 13 | 24 | 27 | 30 | 41 | Bonus 08 |
17 November 2021 | 06 | 18 | 19 | 24 | 29 | 37 | Bonus 41 |
16 November 2021 | 04 | 08 | 15 | 18 | 19 | 45 | Bonus 24 |
15 November 2021 | 04 | 14 | 18 | 27 | 33 | 47 | Bonus 07 |
14 November 2021 | 06 | 14 | 27 | 35 | 41 | 42 | Bonus 22 |
13 November 2021 | 03 | 16 | 20 | 25 | 42 | 48 | Bonus 33 |
12 November 2021 | 04 | 05 | 30 | 42 | 48 | 49 | Bonus 40 |
11 November 2021 | 06 | 22 | 27 | 34 | 35 | 37 | Bonus 23 |
10 November 2021 | 24 | 33 | 37 | 40 | 41 | 42 | Bonus 25 |
09 November 2021 | 01 | 14 | 38 | 40 | 44 | 47 | Bonus 37 |
08 November 2021 | 02 | 10 | 21 | 29 | 43 | 49 | Bonus 47 |
07 November 2021 | 01 | 10 | 16 | 19 | 30 | 48 | Bonus 45 |
06 November 2021 | 05 | 07 | 18 | 28 | 32 | 41 | Bonus 29 |
05 November 2021 | 02 | 07 | 13 | 21 | 40 | 49 | Bonus 05 |
04 November 2021 | 22 | 23 | 35 | 36 | 37 | 49 | Bonus 43 |
03 November 2021 | 20 | 21 | 39 | 41 | 48 | 49 | Bonus 43 |
02 November 2021 | 03 | 12 | 20 | 35 | 36 | 48 | Bonus 13 |
01 November 2021 | 02 | 10 | 11 | 18 | 44 | 47 | Bonus 07 |
TeaTime Results August 2021
31 August 2021 | 18 | 21 | 25 | 28 | 30 | 36 | 33 Booster |
30 August 2021 | 06 | 11 | 17 | 25 | 36 | 44 | 16 Booster |
29 August 2021 | 03 | 05 | 16 | 25 | 26 | 30 | 22 Booster |
28 August 2021 | 19 | 23 | 35 | 37 | 42 | 48 | 08 Booster |
27 August 2021 | 07 | 22 | 24 | 34 | 36 | 41 | 23 Booster |
26 August 2021 | 02 | 11 | 14 | 25 | 26 | 36 | 37 Booster |
25 August 2021 | 07 | 09 | 18 | 34 | 35 | 36 | 28 Booster |
24 August 2021 | 01 | 09 | 13 | 33 | 38 | 44 | 39 Booster |
23 August 2021 | 14 | 16 | 19 | 26 | 33 | 39 | 49 Booster |
22 August 2021 | 09 | 15 | 19 | 22 | 31 | 43 | 20 Booster |
21 August 2021 | 04 | 07 | 20 | 22 | 24 | 30 | 29 Booster |
20 August 2021 | 03 | 07 | 14 | 31 | 35 | 47 | 37 Booster |
19 August 2021 | 08 | 09 | 11 | 21 | 42 | 49 | 20 Booster |
18 August 2021 | 15 | 17 | 23 | 32 | 41 | 43 | 35 Booster |
17 August 2021 | 03 | 11 | 26 | 31 | 33 | 41 | 36 Booster |
16 August 2021 | 18 | 23 | 37 | 39 | 41 | 45 | 04 Booster |
15 August 2021 | 23 | 31 | 36 | 39 | 44 | 46 | 34 Booster |
14 August 2021 | 01 | 09 | 17 | 19 | 22 | 42 | 44 Booster |
13 August 2021 | 06 | 11 | 25 | 26 | 29 | 45 | 18 Booster |
12 August 2021 | 06 | 37 | 39 | 41 | 44 | 49 | 08 Booster |
11 August 2021 | 18 | 23 | 25 | 30 | 33 | 35 | 03 Booster |
10 August 2021 | 08 | 19 | 25 | 27 | 34 | 45 | 24 Booster |
09 August 2021 | 05 | 23 | 29 | 33 | 37 | 46 | 44 Booster |
08 August 2021 | 01 | 02 | 25 | 29 | 30 | 37 | 39 Booster |
07 August 2021 | 05 | 06 | 18 | 34 | 35 | 45 | 37 Booster |
06 August 2021 | 02 | 09 | 22 | 27 | 41 | 48 | 20 Booster |
05 August 2021 | 05 | 08 | 20 | 29 | 31 | 33 | 45 Booster |
04 August 2021 | 04 | 11 | 12 | 34 | 35 | 38 | 22 Booster |
03 August 2021 | 10 | 17 | 19 | 27 | 30 | 35 | 28 Booster |
02 August 2021 | 12 | 18 | 22 | 29 | 39 | 47 | 19 Booster |
01 August 2021 | 07 | 10 | 16 | 22 | 33 | 41 | 17 Booster |
TeaTime Results July 2021
25 July 2021 | 08 | 16 | 17 | 19 | 20 | 49 | 33 Booster |
24 July 2021 | 01 | 03 | 04 | 08 | 13 | 34 | 18 Booster |
23 July 2021 | 01 | 05 | 12 | 17 | 36 | 48 | 10 Booster |
22 July 2021 | 05 | 10 | 12 | 21 | 39 | 45 | 27 Booster |
